| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,735.00 | 0.25% |
Ethereum(ETH) | $2,402.71 | -0.76% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $697.17 | 1.34% |
XRP(XRP) | $1.37 | 1.37% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $100.55 | 0.60% |
TRON(TRX) | $0.326096 | 0.81% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.01 | -2.00% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $82.07 | -0.51% |

