| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,411.00 | 1.10% |
Ethereum(ETH) | $2,101.88 | 1.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $658.76 | 0.86% |
XRP(XRP) | $1.41 | 1.44% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $87.99 | 1.13% |
TRON(TRX) | $0.298355 | 0.52% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094786 | 0.11% |
