| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,025.00 | -0.37% |
Ethereum(ETH) | $2,121.45 | 0.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $661.54 | -1.21% |
XRP(XRP) | $1.35 | -0.25% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $85.22 | -0.70% |
TRON(TRX) | $0.375637 | 1.73% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.02 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.102582 | -0.20% |
