| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,102.00 | -1.04% |
Ethereum(ETH) | $2,487.20 | -0.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $738.73 | -1.34% |
XRP(XRP) | $1.39 | -1.29% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $103.70 | -2.51% |
TRON(TRX) | $0.334506 | -0.22% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.06 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | $1,158.41 | -5.79% |
