| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,553.00 | 1.81% |
Ethereum(ETH) | $2,095.53 | 0.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $641.31 | -0.97% |
XRP(XRP) | $1.43 | 0.78% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $87.05 | -0.71% |
TRON(TRX) | $0.277984 | -0.03% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096768 | -1.43% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.00% |
