| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,062.00 | -2.76% |
Ethereum(ETH) | $2,223.75 | -3.10% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $671.77 | -1.04% |
XRP(XRP) | $1.43 | -4.16% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $89.24 | -3.55% |
TRON(TRX) | $0.352016 | -0.42% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.02 | -1.44% |
Dogecoin(DOGE) | $0.113614 | -1.90% |
