| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $74,993.00 | 0.30% |
Ethereum(ETH) | $2,332.53 | -0.66% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.44 | 2.16% |
BNB(BNB) | $627.88 | 0.78% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $88.07 | 3.13% |
TRON(TRX) | $0.325630 | -0.04% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | 0.49% |
Dogecoin(DOGE) | $0.097924 | 1.32% |
