| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,156.00 | -0.62% |
Ethereum(ETH) | $2,384.25 | -1.46% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $714.27 | -1.03% |
XRP(XRP) | $1.29 | -1.47% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $102.63 | -1.63% |
TRON(TRX) | $0.333335 | -0.47% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.55% |
Zcash(ZEC) | $1,123.16 | -1.79% |
