| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,636.00 | -2.57% |
Ethereum(ETH) | $1,986.53 | -0.78% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $685.85 | -3.77% |
XRP(XRP) | $1.30 | -2.17% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $80.50 | -1.35% |
TRON(TRX) | $0.345353 | -0.98% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 2.36% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $72.49 | 5.43% |

