| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,684.00 | -1.87% |
Ethereum(ETH) | $2,421.91 | -2.47% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $688.74 | -0.69% |
XRP(XRP) | $1.35 | -3.16% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $100.26 | -3.84% |
TRON(TRX) | $0.322663 | -2.74% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.05 | 4.38% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $83.63 | -0.93% |

