| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,208.00 | -1.11% |
Ethereum(ETH) | $1,873.18 | -2.54% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $575.14 | -0.73% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.10 | -1.09% |
Solana(SOL) | $75.83 | -1.69% |
TRON(TRX) | $0.322864 | -0.43% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | -0.07% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $62.39 | -6.56% |

